銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
清潔度檢測系統是根據ISO16232和VDA19的清潔度檢測標準,專(zhuān)門(mén)針對汽車(chē)發(fā)動(dòng)機及其零部件產(chǎn)品的清潔度檢測而設計的。具備零部件自動(dòng)清洗、樣料收集、顯微自動(dòng)分析檢測等功能。
![]() |
![]() |
技術(shù)規格參數:
型號 | ZY-10CS | ZY-10C |
設備構成 | 智能自動(dòng)清洗機 | 封閉式清洗機 |
自動(dòng)顯微分析系統 | 自動(dòng)顯微分析系統 | |
清洗柜控制系統 | 彩色觸摸屏PLC控制系統 | |
清洗槽 | 雙料槽 | 單料槽 |
清洗方式 | 自動(dòng)+手動(dòng) | 手動(dòng) |
清洗模式 | 閉環(huán)自動(dòng)清洗,自動(dòng)采集樣品 | 閉環(huán)清洗,手工采集樣品 |
開(kāi)放式噴淋清洗,自動(dòng)采集樣品 | 開(kāi)放式清洗,手工采集樣品 | |
開(kāi)放式手動(dòng)清洗,手工采集樣品 | ||
清洗壓力 | 0-0.6Mpa可調整 | |
噴頭配置 | 閉環(huán)接頭+噴淋槍+氣槍 | |
過(guò)濾器 | 47mm(可選購其他規格) | |
電源 | 220V | |
清洗機外形尺寸 | 2500X800X2000mm | 1500X800X2000mm |
圖形采集 | 自動(dòng)拼圖 | |
平臺精度 | 1um | |
平臺形成 | 70mm | |
報表形式 | 圖像+文字 | |
顆粒測定 | 自動(dòng) | |
結果評定 | 自動(dòng) |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業(yè)園區 滬ICP備09055264號-3